小象财税2021-05-12 21:33:003189
| 参保险种 | 单位缴费比例 | 职工个人缴费比例 | ||
| 1-4月 | 2021年5月起 | |||
| 职工医保 | 9.50% | 8.50% | 2% | |
| 参保险种 | 灵活就业人员缴费比例 | 失业人员(领失业保险期间)缴费比例 | ||
| 1-4月 | 2021年5月起 | 1-4月 | 2021年5月起 | |
| 职工医保 | 10% | 9% | 10.50% | 9.50% |
享受主体
所有我市职工医保参保人,包括我市企业、机关事业单位,灵活就业人员,领取失业金期间的失业人员
执行时间
自2021年5月1日至2022年12月31日

查名称

查档案

查流程

查进度

扫一扫关注我们,获取更多资讯